| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > В конец >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего 1 - 11 из 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Следующий матч
![]() | VS | ![]() |
Предыдущий матч
![]() | 8:2 | ![]() |
Лучший игрок матча

Голосования
Партнеры сайта
Неофициальный сайт ХК "Брест"
www.hcbrest.com
ОФКСиТ г. Новополоцка
www-np-sport.com
СДЮШОР по водным лыжам
www.genov-school.com
"Спорт Беларусь" - спортивные новости, спорт сегодня
www.sportblr.com
Газета "Спортивная панорама"
www.sportpanorama.by
Результаты матчей
![]() | 3:2 | ![]() |
![]() | 6:2 | ![]() |
![]() | 6:2 | ![]() |
![]() | 4:3 ПБ | ![]() |
![]() | 7:3 | ![]() |
![]() | 10:2 | ![]() |
![]() | 4:0 | ![]() |
Экстралига
| М | Команда | И | О |
| 1 | Юность | 38 | 94 |
| 2 | Сокол | 35 | 77 |
| 3 | Шахтер | 35 | 75 |
| 4 | Гомель | 35 | 72 |
| 5 | Химволокно | 36 | 65 |
| 6 | Неман | 35 | 60 |
| 7 | Керамин | 37 | 60 |
| 8 | Металлург | 36 | 53 |
| 9 | Витебск | 37 | 52 |
| 10 | Лиепаяс Металургс | 33 | 35 |
| 11 | Динамо-Юниорс | 35 | 28 |
| 12 | Брест | 35 | 27 |
| 13 | Шинник | 36 | 27 |
| 14 | Химик-СКА | 37 | 25 |
Высшая лига
| Команда | И | О | |
| 1 | Юниор | 30 | 66 |
| 2 | Керамин-2 | 30 | 62 |
| 3 | Гомель-2 | 30 | 56 |
| 4 | Металлург-2 | 30 | 55 |
| 5 | Неман-2 | 30 | 52 |
| 6 | Химик-СКА-2 | 30 | 47 |
| 7 | Химволокно-2 | 30 | 37 |
| 8 | Витебск-2 | 30 | 32 |
| 9 | Брест-2 | 30 | 25 |
| 10 | Озолниеки-Юн. | 30 | 16 |
Реклама на сайте
Поиск по сайту